|
Авиабилеты по популярным направлениям:
Минимальные цены на авиабилеты
| Направление | Цена |
| Москва - Агадир - Москва | 430 € |
| Москва - Аликанте - Москва | 420 € |
| Москва - Амстердам - Москва | 380 € |
| Москва - Анкона - Москва | 320 € |
| Москва - Анталья - Москва | 390 $ |
| Москва - Афины - Москва | 150 € |
| Москва - Бангкок - Москва | 720 $ |
| Москва - Барселона - Москва | 340 € |
| Москва - Брно - Москва | 300 € |
| Москва - Бангкок - Москва | 720 $ |
| Москва - Барселона - Москва | 340 € |
| Москва - Брно - Москва | 300 € |
| Москва - Бангкок - Москва | 720 $ |
| Москва - Барселона - Москва | 340 € |
| Москва - Брно - Москва | 300 € |
| Москва - Брно - Москва | 300 € |
| Москва - Брно - Москв | 300 € |
| Москва - Бангкок - Москва | 720 $ |
| Москва - Барселона - Москва | 340 € |
| Москва - Брно - Москва | 300 € |
| Москва - Брно - Москва | 300 € |
|
Самолеты
В настоящее время отечественные авиакомпании используют самолеты как российского, так и зарубежного производства.
Пассажирские самолеты классифицируются по количеству мест, их компоновке в салоне самолета, дальности полета и т. д.
Наиболее распространены следующие типы самолетов.
- Самолеты ТУ
Туполев Ту-134
Туполев Ту-154
Туполев Ту-204
- Самолеты ИЛ
Ильюшин Ил-62
Ильюшин Ил-86
Ильюшин Ил-96
- Самолеты ЯК
Як-40
Як-42
- Аэробус
Aэробус A310
Aэробус A319
Aэробус A320
Aэробус A330
- Боинг
Боинг 737-300
Боинг 737-400
Боинг 737-500
Боинг 737-600
Боинг 737-800
Боинг 747-300
Боинг 747-400
Боинг 757-200
Боинг 767-300
Боинг 767-400
Боинг 777-200
|